500KVAKS11礦用變壓器廠家較新價(jià)格
名稱 | 產(chǎn)品型號(hào)ltem | 額定容量Capacity | 電壓組合Voltage | 高壓分接范圍% | 連接組標(biāo)號(hào) | 全銅價(jià)格 | 全鋁價(jià)格 | 發(fā)往 |
礦用變壓器 | KS11 | 200KVA | 10/0.4 | ±5或±2×2.5 | D,yn11或Y,yn0 | 20000 | 14400 | 全國(guó)各地 |
礦用變壓器 | KS11 | 250KVA | 10/0.4 | ±5或±2×2.5 | D,yn11或Y,yn0 | 24500 | 15850 | 全國(guó)各地 |
礦用變壓器 | KS11 | 315KVA | 10/0.4 | ±5或±2×2.5 | D,yn11或Y,yn0 | 26500 | 17900 | 全國(guó)各地 |
礦用變壓器 | KS11 | 400KVA | 10/0.4 | ±5或±2×2.5 | D,yn11或Y,yn0 | 33000 | 21300 | 全國(guó)各地 |
礦用變壓器 | KS11 | 500KVA | 10/0.4 | ±5或±2×2.5 | D,yn11或Y,yn0 | 40845 | 27100 | 全國(guó)各地 |
礦用變壓器 | KS11 | 630KVA | 10/0.4 | ±5或±2×2.5 | D,yn11或Y,yn0 | 43500 | 30500 | 全國(guó)各地 |
礦用變壓器 | KS11 | 800KVA | 10/0.4 | ±5或±2×2.5 | D,yn11或Y,yn0 | 50000 | 34600 | 全國(guó)各地 |
礦用變壓器 | KS11 | 1000KVA | 10/0.4 | ±5或±2×2.5 | D,yn11或Y,yn0 | 57000 | 37900 | 全國(guó)各地 |
礦用變壓器 | KS11 | 1250KVA | 10/0.4 | ±5或±2×2.5 | D,yn11或Y,yn0 | 74000 | 45800 | 全國(guó)各地 |
本價(jià)格隨市場(chǎng)主要原材料的浮動(dòng)價(jià)格而改變
報(bào)價(jià)有效期20天
2014年2月18日
山東省:
濟(jì)南 青島 煙臺(tái) 威海 濰坊 德州 濱州 東營(yíng) 聊城 菏澤 濟(jì)寧 臨沂 淄博 泰安 棗莊 日照 萊蕪 海陽(yáng) 平度 萊陽(yáng) 青州 肥城 章丘 即墨 利津 武城 桓臺(tái) 沂源 曲阜 龍口 膠州 膠南 萊西 臨清 樂陵 禹城 安丘 昌邑 高密 諸城 壽光 棲霞 萊州 蓬萊 招遠(yuǎn) 文登 榮成 乳山 滕州 兗州 鄒城 新泰