首頁(yè) > 新聞中心 > S11變壓器價(jià)格 > 正文
內(nèi)蒙古S11變壓器廠家10千伏級(jí)變壓器價(jià)格2013年國(guó)慶節(jié)走勢(shì)
品種名稱 | 型號(hào) | 材質(zhì) | 銷往 | 今日價(jià)格(元/臺(tái)) | 昨日價(jià)格(元/臺(tái)) | 漲跌(元/臺(tái)) |
S11變壓器 | S11-200KVA/10 | 鋁 | 呼和浩特 | 20158 | 21158 | 跌1158 |
S11變壓器 | S11-250KVA/10 | 鋁 | 呼倫貝爾(海拉爾) | 21500 | 24490 | 跌500 |
S11變壓器 | S11-400KVA/10 | 銅 | 赤峰 | 33158 | 34158 | 跌1158 |
S11變壓器 | S11-500KVA/10 | 銅 | 鄂爾多斯 | 38158 | 37158 | 漲1158 |
S11變壓器 | S11-630KVA/10 | 銅 | 巴彥淖爾盟(臨河) | 41158 | 43490 | 跌1158 |
S11變壓器 | S11-800KVA/10 | 銅 | 阿拉善盟(阿拉善左旗) | 47158 | 48158 | 漲1158 |
S11變壓器 | S11-1000KVA/10 | 銅 | 烏蘭察布盟(集寧) | 57158 | 56158 | 漲1158 |
內(nèi)蒙古自治區(qū):
呼和浩特 呼倫貝爾(海拉爾) 包頭 赤峰 鄂爾多斯 巴彥淖爾盟(臨河) 阿拉善盟(阿拉善左旗) 興安盟(烏蘭浩特) 通遼 烏海 烏蘭察布盟(集寧) 錫林郭勒盟(錫林浩特) 滿洲里 扎蘭屯 牙克石 根河 額爾古納 阿爾山 霍林郭勒 二連浩特 豐鎮(zhèn)
內(nèi)蒙古S11變壓器廠家10千伏級(jí)變壓器價(jià)格國(guó)慶節(jié)走勢(shì)